Dernière mise à jour: 24 mars 2022
Atelier | Lieu | Date | Heure (EST) | Instruit par | |
---|---|---|---|---|---|
WK-6 | Modèles linéaires généralisés | En ligne | 31-03-2022 | 13:30 - 17:30 | Laurie Maynard, Sara Correa Garcia |
WK-7 | Modèles linéaires et généralisés linéaires mixtes | En ligne | 07-04-2022 | 13:30 - 17:30 | Clara Casabona i Amat, Laurie Maynard |
WK-8 | Modèles additifs généralisés | En ligne | 14-04-2022 | 13:30 - 17:30 | Laurie Maynard À venir |
WK-9 | Analyses multivariées | En ligne | 21-04-2022 | 13:30 - 17:30 | Sara Correa Garcia, Mathieu Vaillancourt |
WK-10 | Analyses multivariées avancées | En ligne | 28-04-2022 | 13:30 - 17:30 | Mathieu Vaillancourt, Sara Correa Garcia |
Atelier | Lieu | Date | Heure (EST) | Instruit par | |
---|---|---|---|---|---|
WK-6 | Generalized linear models | Online | 30-03-2022 | 13:30 - 17:30 | Pedro Henrique P. Braga, Sara Correa Garcia |
WK-7 | Linear and generalized linear mixed models | Online | 06-04-2022 | 13:30 - 17:30 | À venir Florentin Jaeger |
WK-8 | Generalized additive models | Online | 13-04-2022 | 13:30 - 17:30 | Daniel Schoenig, Pedro Henrique P. Braga |
WK-9 | Multivariate analyses | Online | 20-04-2022 | 13:30 - 17:30 | Pedro Henrique P. Braga, Animesh Ghose, Sara Correa Garcia |
WK-10 | Advanced multivariate analyses | Online | 27-04-2022 | 13:30 - 17:30 | To be announced Pedro Henrique P. Braga |
Atelier | Lieu | Date | Heure (EST) | Instruit par | |
---|---|---|---|---|---|
WK-1 | Introduction à R | En ligne | 04-11-2021 | 13:30 - 17:30 | Paola Galloso Sylvain Christin |
WK-2 | Charger et manipuler des données | En ligne | 11-11-2021 | 13:30 - 17:30 | Paola Galloso Sylvain Christin |
WK-3 | Introduction à la visualization des données | En ligne | 18-11-2021 | 13:30 - 17:30 | Laurie Maynard Sylvain Christin |
WK-4 | Modèles linéaires | En ligne | 25-11-2021 | 13:30 - 17:30 | Laurie Maynard Sylvain Christin |
WK-5 | Introduction à la programmation avec R | En ligne | 02-12-2021 | 13:30 - 17:30 | Sylvain Christin Paola Galloso |
Atelier | Lieu | Date | Heure (EST) | Instruit par | |
---|---|---|---|---|---|
WK-1 | Introduction to R | Online | 03-11-2021 | 13:30 - 17:30 | Pedro Henrique P. Braga Linley Sherin |
WK-2 | Loading and manipulating data | Online | 10-11-2021 | 13:30 - 17:30 | Ella Martin Laurie Maynard |
WK-3 | Introduction to data visualization | Online | 17-11-2021 | 13:30 - 17:30 | Jake Lawlor Linley Sherin |
WK-4 | Linear models | Online | 24-11-2021 | 13:30 - 17:30 | TBD Laurie Maynard |
WK-5 | Introduction to Programming in R | Online | 01-12-2021 | 13:30 - 17:30 | Pedro Henrique P. Braga Jake Lawlor |
Utilisez les boutons ci-dessous pour vous abonner à l’horaire de la série d’ateliers R du CSBQ.
Tout changement sera automatiquement synchronisé avec votre Calendrier Google.
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires locales et nationales et des universités, la série d’ateliers R du CSBQ a décidé de suspendre toutes les activités en personne nécessitant le rassemblement des participants et des instructeurs.
Nous comprenons que la série d’ateliers R du CSBQ et ses activités connexes constituent une ressource précieuse pour les nombreux étudiants diplômés, chercheurs post-doctoraux et autres professionnels de la recherche qui participent à la série.
Par conséquent, tous les ateliers R seront menés à distance pour les semestres d’automne 2021 et d’hiver 2022.