Dernière mise à jour: 6 octobre 2025
| Atelier | Lieu | Date | Heure (EST) | Instruit par | |
|---|---|---|---|---|---|
| WK-1 | Introduction à R | Hybride - UQAM Salle SB-M230 | 6-11-2025 | 9:30 - 12:30 | Alexandra Landry & Essivi Gagnon Koudji |
| WK-2 | Charger et manipuler des données | Hybride - UQAM Salle SB-M230 | 6-11-2025 | 13:30 - 17:30 | Alexandra Landry & Karima Lafore |
| WK-3 | Introduction à la visualisation des données | Hybride - UQAM Salle SB-M230 | 13-11-2025 | 9:30 - 12:30 | Maxime Guglielmetti & Karima Lafore |
| WK-5 | Introduction à la programmation avec R | Hybride - UQAM Salle SB-M230 | 13-11-2025 | 13:30 - 17:30 | Maxime Guglielmetti & Marc-Antoine Poulin |
| WK-4 | Modèles linéaires | Hybride - UQAM Salle SB-M230 | 20-11-2025 | 9:30 - 12:30 | Jérôme Burkiewicz & Maxime Guglielmetti |
| WK-7 | Modèles linéaires et généralisés linéaires mixtes | Hybride - UQAM Salle SB-M230 | 20-11-2025 | 13:30 - 17:30 | Jérôme Burkiewicz & Maxime Guglielmetti |
L’horaire pour les ateliers en anglais est disponible ici.
| Atelier | Lieu | Date | Heure (EST) | Instruit par | |
|---|---|---|---|---|---|
| WK-6 | Modèles linéaires généralisés | Hybride- UQAM-salle SBR430 | 20-3-2026 | 13:30-17:30 | Magalie Wzietek |
| WK-8 | Modèles additifs généralisés | Hybride- UQAM-salle SBR430 | 27-3-2026 | 13:30-17:30 | Daniel Schoening |
| WK-9 | Analyses multivariées | Hybride- UQAM-salle SBR430 | 3-4-2026 | 13:30-17:30 | Simon Pesant & Maxime Guglielmetti |
| WK-8 | Modèles additifs généralisés | Hybride- UQAM-salle SBR430 | 27-3-2026 | 13:30-17:30 | Daniel Schoenig |
| WK-9 | Analyses multivariées | Hybride- UQAM-salle SBR430 | 3-4-2026 | 13:30-17:30 | Simon Pesant and Maxime Guglielmetti |
| WK-10 | Analyses multivariées avancées | Hybride- UQAM-salle SBR430 | 10-4-2026 | 13:30-17:30 | Simon Pesant |
Veuillez vous inscrire au moins 24 heures avant la séance pour éviter des problèmes avec l’inscription et l’envoi du lien Zoom.
L’horaire pour les ateliers en anglais est disponible ici.
Utilisez les boutons ci-dessous pour vous abonner à l’horaire de la série d’ateliers R du CSBQ.
Tout changement sera automatiquement synchronisé avec votre Calendrier Google.